Roční sumář
Rok 2024
Sumarizace úlovků na všech revírech MP Sumarizace
Sumarizace úlovků na všech revírech PSumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 Sumarizace
Rok 2023
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 Sumarizace
Rok 2022
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 Sumarizace
Rok 2013
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů prví část: Sumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů druhá část: Sumarizace
Rok 2012
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů prví část: Sumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů druhá část: Sumarizace
Rok 2011
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů prví část: Sumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů druhá část: Sumarizace
Rok 2010
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů prví část: Sumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka 1 našich členů druhá část: Sumarizace
Sumarizace úlovků na revíru Okluka: Sumarizace
Rok 2009
Celková sumarizace úlovků na revíru Okluka 1: Sumarizace
Sumář našich členů v pdf si můžete stáhnout zde: první část,druhá část
Rok 2008
Sumář našich členů v pdf si můžete stáhnout zde: první část,druhá část
Úlovky v roce 2008, na revíru Okluka 1
| Kapr | 1 137 ks | 2 751,00 Kg |
| Amur | 51 ks | 145,10 Kg |
| Štika | 9 ks | 23,20 Kg |
| Sumec | 23 ks | 367,50 Kg |
| Úhoř | 23 ks | 16,00 Kg |
| Candát | 26 ks | 56,00 Kg |
| Lín | 43 ks | 18,40 Kg |
| Cejn velký | 582 ks | 183,20 Kg |
| Tloušť | 31 ks | 12,60 Kg |
| Pstruh duhový | 4 ks | 3,20 Kg |
| Bolen | 8 ks | 21,70 Kg |
| Karas stříbřitý | 62 ks | 24,10 Kg |
| Okoun | 14 ks | 2,00 Kg |
| Ostatní druhy | 823 ks | 69,00 Kg |
| Podíl MO na Revíru: | docházka 72,8% | úlovek ks 70,9% | úlovek kg 65,3% |
| Průměr na docházku | 0,3257 ks - 0,4237 Kg |
| Docházka na 1 ha | 872,300 |
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 369,621 Kg |
Rok 2007
Úlovky v roce 2007, na revíru Okluka 1
| Kapr | 1 155 ks | 2 807,00 Kg |
| Amur | 52 ks | 124,40 Kg |
| Štika | 3 ks | 11,10 Kg |
| Sumec | 41 ks | 383,40 Kg |
| Úhoř | 19 ks | 9,80 Kg |
| Candát | 36 ks | 70,40 Kg |
| Lín | 64 ks | 28,50 Kg |
| Cejn velký | 862 ks | 273,90 Kg |
| Tloušť | 22 ks | 13,50 Kg |
| Pstruh duhový | 1 ks | 0,40 Kg |
| Bolen | 2 ks | 4,00 Kg |
| Karas stříbřitý | 28 ks | 11,00 Kg |
| Okoun | 2 ks | 1,10 Kg |
| Tolstolibik | 2 ks | 25,60 Kg |
| Ostatní druhy | 594 ks | 54,10 Kg |
| Podíl MO na Revíru: | docházka 71,3% | úlovek ks 71,2% | úlovek kg 67,2% |
| Průměr na docházku | 0,3027 ks - 0,4009 Kg |
| Docházka na 1 ha | 952,400 |
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 381,820 Kg |
Rok 2006
Úlovky v roce 2006, na revíru Okluka 1
| Kapr | 919 ks | 2 395,80 Kg |
| Amur | 101 ks | 219,20 Kg |
| Štika | 1 ks | 4,00 Kg |
| Sumec | 46 ks | 300,90 Kg |
| Úhoř | 14 ks | 8,00 Kg |
| Candát | 42 ks | 93,20 Kg |
| Lín | 3 ks | 1,00 Kg |
| Cejn velký | 918 ks | 248,90 Kg |
| Tloušť | 78 ks | 41,60 Kg |
| Pstruh duhový | 1 ks | 0,60 Kg |
| Bolen | 12 ks | 40,90 Kg |
| Ostatní druhy | 262 ks | 53,20 Kg |
| Průměr na docházku | 0,2900 ks - 0,4000 Kg |
| Docházka na 1 ha | 853,900 |
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 344,228 Kg |
Rok 2005
Úlovky našich členů v roce 2005, na revíru Okluka 1
| Kapr | 842 ks | 2 127,60 Kg |
| Amur | 39 ks | 92,20 Kg |
| Štika | 6 ks | 15,20 Kg |
| Sumec | 30 ks | 234,90 Kg |
| Úhoř | 36 ks | 25,20 Kg |
| Candát | 20 ks | 59,70 Kg |
Docházka a úlovky kapra našich členů na vybraných revírech v roce 2005
| Revír | Počet docházek | Ulovených ks | O hmotnosti |
| Okluka 1 | 7 118 | 842 | 2 127,60 Kg |
| Olšava 2A /Bánov/ | 1 273 | 203 | 581,60 Kg |
| Morava 10A | 1 259 | 145 | 362,10 Kg |
| Morava 9 /St. Město/ | 682 | 28 | 133,90 Kg |
| Dyje 5 | 98 | 22 | 95,40 Kg |
| Dyje 7 | 334 | 61 | 265,60 Kg |
Celková sumarizace docházek a úlovků na revíru Okluka 1 za rok 2005
| Kapr | 1 104 ks | 2 765,40 Kg |
| Amur | 53 ks | 120,80 Kg |
| Štika | 8 ks | 19,10 Kg |
| Sumec | 53 ks | 485,10 Kg |
| Úhoř | 47 ks | 33,30 Kg |
| Candát | 35 ks | 96,20 Kg |
| Amur | 53 ks | 120,80 Kg |
| Cejn velký | 529 ks | 151,20 Kg |
| Lín | 4 ks | 1,80 Kg |
| Tloušť | 48 ks | 25,80 Kg |
| Pstruh obecný | 1 ks | 0,40 Kg |
| Bolen | 11 ks | 26,10 Kg |
| Karas stříbřitý | 53 ks | 27,70 Kg |
| Jalec jesen | 1 ks | 0,70 Kg |
| Ostatní druhy | 160 ks | 28,10 Kg |
| Celkem | 2 107 ks | 3 781,70 Kg |
| Průměr na docházku | 0,2300 ks - 0,410 Kg |
| Docházka na 1 ha | 920,500 |
| Výtěžnost v kg na 1 ha | 378,170 Kg |
Celkem naši rybáři zaznamenali v roce 2005 13 722 docházek na 48 revírech
s celkovým počtem 2 784 ks ryb o váze 5 549,90 Kg. Gratulujeme.